Trazabilidad · Archivo público
Archivo de lotes
Cada vial VitalPeptides está vinculado a un lote con su Certificado de Análisis propio. Aquí están los lotes liberados al inventario actual. Busca por número de lote o por producto.
| Lote | Producto | Fecha QC | Pureza HPLC | Masa ESI | Endotoxinas LAL | Estado | CoA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-202605-TRZ-A1 | Tirzepatide 10 mg | 2026-05-12 | 99.4% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202604-TRZ-B2 | Tirzepatide 10 mg | 2026-04-28 | 99.2% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-RTA-A1 | Retatrutide 10 mg | 2026-05-09 | 99.1% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202604-SEM-C3 | Semaglutide 10 mg | 2026-04-22 | 99.6% | Conforme | <0.25 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-BPC-A2 | BPC-157 5 mg | 2026-05-05 | 99.7% | Conforme | <0.25 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202604-TB5-A1 | TB-500 5 mg | 2026-04-18 | 99.3% | Conforme | <0.25 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-GHK-A1 | GHK-Cu 50 mg | 2026-05-02 | 99.5% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-SMX-A1 | Semax 30 mg | 2026-05-15 | 99.0% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-SEL-A1 | Selank 10 mg | 2026-05-15 | 99.2% | Conforme | <0.5 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202605-IPA-A1 | Ipamorelin 5 mg | 2026-05-10 | 99.4% | Conforme | <0.25 EU/mg | Liberado | Solicitar PDF |
| VP-202606-RTA-B1 | Retatrutide 10 mg | 2026-06-01 | — | — | — | En análisis | — |
¿No encuentras tu lote?
Si recibiste un vial con un número de lote anterior, podemos enviarte el CoA archivado (retenemos lotes 5 años). Usa el verificador directo o escríbenos por WhatsApp.