Trazabilidad · Archivo público
Archivo de lotes
Aquí están, uno a uno, los análisis de terceros del material que distribuimos. Cada fila enlaza al informe original en el laboratorio, alojado por el laboratorio y no por nosotros, de modo que puedes contrastarlo sin fiarte de esta web. Busca por lote, por compuesto o por número de informe.
| Lote | Producto | Etiqueta | Contenido medido | Pureza HPLC | Fecha | Laboratorio | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0330-001 | BPC-157 | 10 mg | BPC-157 11.63 mg | 99.414 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150823 |
| SP0330-001 | TB-500 | 10 mg | TB-500 (TB4) 11.30 mg | 99.721 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150654 |
| SP0330-001 | MOTS-c | 10 mg | MOTS-c 10.71 mg | 99.795 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150583 |
| Standard Labs | Semax | 10 mg | Semax 10.32 mg | 99.497 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150604 |
| SP0330-001 | SelankContenido medido 9.61 mg sobre 10 mg de etiqueta (96.1 %). Se publica el dato tal cual: está dentro del ±10 % habitual, pero es el único de la serie por debajo del nominal. | 10 mg | Selank 9.61 mg | 99.685 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150614 |
| SP0330-001 | GHK-Cu 100 mgEl laboratorio cuantifica el tripéptido GHK, no el complejo con cobre. En GHK-Cu el GHK representa ~84 % de la masa (340.4 / 403.9 g·mol⁻¹), así que 83.47 mg de GHK equivalen a ~99 mg de complejo: el vial está en su nominal, no por debajo. | 100 mg | GHK-Cu (contenido de GHK) 83.47 mg | 99.701 % | 2026-04-21 | Janoshik Analytical | #150572 |
| 1 | GHK-Cu 50 mgInforme encargado por GLpeptides, proveedor de nuestro GHK-Cu de 50 mg, sobre su lote «1». El laboratorio registra la muestra como «GHK-Cu», sin presentación, y el fabricante como desconocido. Mide el complejo completo: 64.17 mg de GHK-Cu, de los que 52.94 mg son GHK y 11.23 mg cobre, frente a 50 mg de etiqueta. Se publica tal cual. | 50 mg | GHK-Cu 64.17 mg (GHK 52.94 mg · cobre 11.23 mg) | 99.436 % | 2026-07-08 | Janoshik Analytical | #203254 |
| sin lote declarado | Tirzepatide 20 mgInforme encargado por HHM Peptide Ltd, fabricante y proveedor de nuestro Tirzepatide de 20 mg. No declara lote, así que no se puede ligar a una corrida concreta: es un análisis del fabricante sobre su Tirzepatide 20 mg, no de tu vial. El ensayo (identificación de GLP-1: semaglutida, tirzepatida y retatrutida) identifica tirzepatida y mide 22.53 mg frente a 20 mg de etiqueta, con pureza HPLC de 99.508 %. Se publica tal cual. | 20 mg | Tirzepatide 22.53 mg | 99.508 % | 2026-06-02 | Janoshik Analytical | #167347 |
| SP0330-001 | Ipamorelina (materia prima de la mezcla CJC-1295 + Ipamorelina)Análisis del componente por separado. No se vende suelto: sustenta la pureza de la ipamorelina que entra en la mezcla. | 10 mg | Ipamorelin 10.44 mg | 99.663 % | 2026-04-22 | Janoshik Analytical | #150793 |
| SP0330-001 | CJC-1295 sin DAC (materia prima de la mezcla)Análisis del componente por separado. No se vende suelto: sustenta la pureza del CJC-1295 que entra en la mezcla. | 5 mg | CJC-1295 (mod GRF 1-29) 5.23 mg | 99.853 % | 2026-04-22 | Janoshik Analytical | #150923 |
| SP0330-001 | CJC-1295 sin DAC + Ipamorelina 5+5 mgEl ensayo contratado para la mezcla es de identidad y cantidad; la pureza de cada péptido NO viene incluida en este informe. La pureza de cada componente está en sus dos análisis individuales (tareas 150793 y 150923). | 5 + 5 mg | Ipamorelin 5.21 mgCJC-1295 (mod GRF 1-29) 5.24 mg | no incluida | 2026-04-22 | Janoshik Analytical | #150933 |
| SP0330-001 | Recovery Reference Set (BPC-157 + TB-500)El ensayo contratado es de identidad y cantidad; la pureza NO viene incluida en este informe. La pureza de cada péptido está en sus análisis individuales (tareas 150823 y 150654). | 10 + 10 mg | BPC-157 11.98 mgTB-500 (TB4) 11.42 mg | no incluida | 2026-04-22 | Janoshik Analytical | #150943 |
| SP0330-001 | PT-141PT-141 no forma parte del catálogo actual. El informe se publica porque pertenece al mismo lote y completa la trazabilidad de la serie. | 10 mg | PT-141 10.10 mg | 99.985 % | 2026-04-22 | Janoshik Analytical | #150805 |
¿No encuentras tu lote?
Este archivo solo contiene los informes que existen de verdad. Si tu vial lleva un lote que no aparece aquí, escríbenos y te pasamos la documentación que haya de ese lote concreto: no enlazamos el informe de otro lote ni el de otro fabricante como sustituto, porque un certificado es una afirmación sobre ese vial y no sobre el compuesto en general.